Bridgestone Japan Excel Color
Februari 09, 2021
![]() |
| Bridgestone Japan Excel Color |
UKURAN | W.P | PANJANG | ||
| ID | mm | OD | (length) | |
| 3/16 | 4.3 mm | 11.2 mm | 15 bar | 100 mtr |
| 1/4" | 6.3 mm | 13.4 mm | 15 bar | 100 mtr |
| 5/16" | 7.9 mm | 15.1 mm | 15 bar | 100 mtr |
| 3/8" | 9.5 mm | 17.4 mm | 15 bar | 100 mtr |
| 1/2" | 12.7 mm | 21.1 mm | 10 bar | 100 mtr |
| 5/8" | 15.9 mm | 25.9 mm | 10 bar | 100 mtr |
| 3/4" | 19.0 mm | 29.3 mm | 10 bar | 100 mtr |
| 1" | 25.4 mm | 35.1 mm | 10 bar | 100 mtr |
| 1-1/4" | 31.8 mm | 46.8 mm | 10 bar | 100 mtr |
| 1-1/2" | 38.1 mm | 53.7 mm | 10 bar | 100 mtr |
| 2" | 50.8 mm | 68.4 mm | 10 bar | 50 mtr |
| 3" | 75.5 mm | 95.5 mm | - | 20 mtr |
Available color Black, Blue, Green, Red, Yellow Price - |